Режим работы: 9:30 - 17:00
перерыв: 12:30 - 13:30
выходной: суббота, воскресенье
E-mail: info@rt-komplekt.ru
8(861)2-635-999
г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1,
лит.под/А, пом. 17
Режим работы: 9:30 - 17:00
перерыв: 12:30 - 13:30
выходной: суббота, воскресенье
E-mail: info@rt-komplekt.ru
8(861)2-635-999
г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1,
лит.под/А, пом. 17
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
|||||
Тип |
Технические условия |
Наименование |
Ток на контакт, А |
Напряжение, В |
Максимальная коммутируемая мощность, Вт(В*А) |
П2К, П2Кл | ЕЩ0.360.037.ТУ | Переключатели модульные типа | от 0.001 до 1.5 | от 0,1 до 250 | |
ВКн29 | ВШУК.640109.007 ТУ | Выключатели кнопочные типа | от 1*10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 36 | |
ПКн61, ПКн81 | АГ0.360.306 ТУ | Переключатели модульные типа | от 1*10^-6 до 1 | от 1*10^-6 до 250 | |
ПКн63 | АГ0.360.308 ТУ | Переключатели модульные кнопочные типа | от 1*10^-6 до 0,25 | от 0,1 до 127 | 6 |
ПКн99 | ВШУК.640109.003 ТУ | Переключатели кнопочные типа | от 1*10^-4 до 0,04 | от 0,1 до 60 | |
ВКн91 | АУБК.642130.012 ТУ | Выключатели кнопочные типа | от 0,1 до 4, от 1*10^-4 до 1*10^-2 | от 0,1 до 250, от 0,1 до 36 | 125 (400) |
ПКн43 | Ю60.360.008 ТУ | Переключатели кнопочные типа | от 1*10^-6 до 1 | от 0,05 до 250 | 20 (30) |
ПКн21, ПКн23, ПКн25, ПКн27 | Ю60.360.004 ТУ | Переключатели кнопочные с магнитокправляемыми кнопками типа | от 5*10^-6 до 0,25 | от 0,05 до 127 | 7,5 |
11ПКМ49 | Ю60.360.009 ТУ | Переключатели кнопочные с магнитоуправляемыми контактами типа | от 5*10^-6 до 0,25 | от 0,05 до 127 | 7,5 (7,5) |
ПТкл31, ПТкл33, ПТкл45, ПТр31, ПТр33, ПТр45 | ВКШУ.640109.008 ТУ | Переключатели клавишные и рычажные типа | от 0,01 до 6 | от 0,1 до 250 | 65 (200) |
ПТр37 | ТУ У3.53-14312016-426-98 | Переключатели унифицированные рычажные типа | от 1*10^-6 до 6 | от 0,05 до 250 | 160 (600) |
УПТр02 | ТУ У 14308479.009-2003 | Переключатели рычажные типа | от 1*10^-4 до 5 | от 0,05 до 250 | 135 (250) |
ПП6-11 | ОЮ3.602.160 ТУ | Переключатели программные поворотные типа | от 5*10^-5 до 0,05 | от 0,1 до 36 | |
УПМ2, УПМ3 | ТУ У3.53.14312016-427-97 | Микропереключатели типов | от 1*10^-6 до 6 | от 1*10^-4 до 250 | 70 (300) |
ПД53 | ВШУК.640109.009 ТУ | Переключатели миниатюрные движковые типа | от 1*10^-6 до 0,3 | от 0,05 до 36 | 3,6 |
ПР2 | ОЮ0.360.067 ТУ | Переключатели малогабаритные повортные типа | от 1*10^-6 до 0,5 | от 0,05 до 36 | 18 (18) |
ПР2 | ЕЩ0.360.063 ТУ | Переключатели малогабаритные повортные типа | от 1*10^-6 до 0,5 | от 0,05 до 36 | 18 (18) |
ПР | ОЮ0.360.056 ТУ | Переключатели малогабаритные рычажные типа | от 1*10^-4 до 0,25 | от 0,05 до 250 | 25 (25) |
ПГ3 | ОЮ0.360.048 ТУ | Переключатели малогабаритные галетные типа | от 1*10^-4 до 0,5 | от 0,05 до 250 | 25 (25) |
ПГ43 | АГ0.360.041 ТУ | Переключатели малогабаритные галетные типа | от 1*10^-6 до 0,25 | от 1*10^-6 до 127 | 10 (10) |
Переключатели щёточные | ЕЩ0.360.600 ТУ | от 0,1 до 2 | от 10 до 380 | 110 (110) | |
ВКн97 | ВШУК.640109.004 ТУ | Выключатели кнопочные типа | до 9 | 12, 24 | 216 |
ПКл1, ПКл2, ВКл1 | ВКШУ.642249.003 ТУ | Переключатели типа | от 5 до 12 | 12, 24 | |
ППЗП1 | ТУ У3.53.14308479. 436-98 | Переключатели поворотные с замковым устройством типа | от 1*10^-4 до 0,2 | от 5*10^-2 до 36 | 7,2 |
Колодки гнездовые | ОСТ 37.003.032-88 | ||||
Контакты гнездовые | ОСТ 37.003.032-88 | 6; 15 | |||
УВТр04 | ТУ У 31.2-14308479-013:2006 | Выключатели рычажные типа | от 0.001 до 5 | от 1.6 до 220 | 250 (250) |
УПТр05 | ТУ У 31.2-14308479-016:2006 | Переключатели рычажные типа | от 0.1 до 6 | от 0.1 до 300 | 60, 162 (660) |
ПГ3 | АУБК.642110.003 ТУ | Переключатели малогабаритные галетные типа | от 1*10^-4 до 0,5 | от 0,05 до 250 | 25 (25) |
ВЗА | ТУ У 3.53.14308479.036-97 | Выключатели зажигания типа | 30, 15 | 12, 24 |
УСТРОЙСТВА КОНТАКТНЫЕ, РОЗЕТКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, СПУТНИКИ-НОСИТЕЛИ |
||||||
Тип |
Технические условия |
Наименование |
Наличие спутника - носителя |
Количество контактов |
Ток на контакт, А |
Напряжение, В |
УК5-2 | Ю63.649.143 ТУ | Устройство контактное | 5 | от 1·10^-4 до 1,2 | от 0,01 до 60 | |
РС1-16-1 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 16 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
РС1-20-1 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 20 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
РС1-22-3 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 22 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
РС1-24-7 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 24 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
РС1-28-7 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 28 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
РС1-32-5 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 32 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
РС1-40-7 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 40 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
РС1-48-7 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 48 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
РС1-64-13 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 64 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
РС1-24-1 | АГ0.364.006 ТУ | Розетки соединительные | 24 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УКУ1-8К1, УК1-8К | Ю60.364.001 ТУ | Устройства контактирующие | 8 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УКУ1-12К1, УК1-12К | Ю60.364.001 ТУ | Устройства контактирующие | 12 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УКУ1-14К, УКУ1-14П1, УКУ1-14П2 | Ю60.364.001 ТУ | Устройства контактирующие | 14 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК2-3 | Ю60.364.002 ТУ | Устройства контактирующие | * | 12 | от 1·10^-8 до 1,0 | 100 |
УК2-4 | Ю60.364.002 ТУ | Устройства контактирующие | * | 8 | от 1·10^-8 до 1,0 | 100 |
УКУ2-1А, УКУ2-1М | Ю60.364.002 ТУ | Устройства контактирующие | * | 14 | от 1·10^-8 до 1,0 | 100 |
УК3-1 | Ю63.649.020 ТУ | Устройства контактные | * | 16 | от 1·10^-8 до 1,5 | 100 |
УК5-1 | АГ0.481.604 ТУ | Устройства контактные | * | 24 | от 1·10^-8 до 1,0 | 100 |
УК7-1 | АГ0.481.605 ТУ | Устройства контактные | * | 48 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 |
УК28-1 | АГ0.481.614 ТУ | Устройства контактные | * | 28 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 |
УК42-1 | АГ0.481.614 ТУ | Устройства контактные | * | 42 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 |
УК54-1 | АГ0.481.611 ТУ | Устройства контактные | * | 54 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 |
УК64-2 | АГ0.481.611 ТУ | Устройства контактные | * | 64 | от 1·10^-6 до 0,5 | от 0,05 до 100 |
УК1-1М | ОЮ4.835.003 ТУ | Устройство контактирующее | 14 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,001 до 100 | |
УК8-1 | АГ0.481.606 ТУ | Устройства контактные | 24 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК9-1 | АГ0.481.606 ТУ | Устройства контактные | 48 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК16-1 | АГ0.481.606 ТУ | Устройства контактные | 16 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК28-2 | АГ0.481.606 ТУ | Устройства контактные | 28 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК40-1 | АГ0.481.606 ТУ | Устройства контактные | 40 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК4-1 | АГ0.481.603 ТУ | Устройства контактные | 24 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК24-4С-1 | ВШУК.685113.001 ТУ | Устройства контактные | * | 24 | от 1·10^-6 до 0,5 | от 0,01 до 100 |
УК44-4С | ВШУК.685113.001 ТУ | Устройства контактные | * | 44 | от 1·10^-6 до 0,5 | от 0,05 до 100 |
УК68-4С | ВШУК.685113.001 ТУ | Устройства контактные | * | 68 | от 1·10^-6 до 0,5 | от 0,05 до 100 |
УК68-4С-2 | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 68 | от 1·10^-6 до 0,01 | от 0,05 до 30 |
УК84-4С | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 84 | от 1·10^-6 до 0,01 | от 0,05 до 30 |
УК88-4С | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 88 | от 1·10^-6 до 0,01 | от 0,05 до 30 |
УК100-4С | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 100 | от 1·10^-6 до 0,01 | от 0,05 до 30 |
УК108-4С | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 108 | от 1·10^-6 до 0,01 | от 0,05 до 30 |
УК132-4С | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 132 | от 1·10^-6 до 0,01 | от 0,05 до 30 |
УК132-4С1 | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 132 | от 1·10^-6 до 0,01 | от 0,05 до 30 |
УК156-4С | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 156 | от 1·10^-6 до 0,01 | от 0,05 до 30 |
УК208-4С | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 208 | от 1·10^-6 до 0,01 | от 0,05 до 30 |
УК3-5 | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 3 | от 1·10^-6 до 0,6 | от 0,05 до 100 | |
УК8-5Д | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 8 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК14-5Д | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 14 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК16-5Д | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 16 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК20-5Д | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 20 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК24-5Д | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 24 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК28-5Д | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 28 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК14-5Д-1 | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 14 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК16-5Д-1 | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 16 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК14-5Д-2 | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 14 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК16-5Д-2 | ВШУК.680100.003 ТУ | Устройства контактные | 16 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК16-4, УК16-4-1 | АГ0.481.608 ТУ | Устройства контактные | 16 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
УК18-4 | АГ0.481.608 ТУ | Устройства контактные | 18 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
УК24-2, УК24-4 | АГ0.481.608 ТУ | Устройства контактные | 24 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
УК28-4 | АГ0.481.608 ТУ | Устройства контактные | 28 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
УК42-4 | АГ0.481.608 ТУ | Устройства контактные | 42 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
УК48-4 | АГ0.481.608 ТУ | Устройства контактные | 48 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
УК16-4С, УК16-4С-1 | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 16 | от 1·10^-8 до 0.5 | от 0,01 до 100 |
УК18-4С | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 18 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 |
УК24-4С, УК24-2С | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 24 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 |
УК28-4С | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 28 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 |
УК42-4С, УК42-4С-1 | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 42 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 |
УК48-4С | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 48 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 |
УК64-4С | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 64 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 |
УК68-4С-1 | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 68 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 |
УК6-2Б | ТУ У 32.1-14308479-002-2003 | Устройства контактные | 6 | от 1·10^-6 до 0.5 | от 0,02 до 100 | |
УК8-2Б, УК8-4Б | ТУ У 32.1-14308479-002-2003 | Устройства контактные | 8 | от 1·10^-6 до 0,5 | от 0,02 до 100 | |
УК40-4Б | ТУ У 32.1-14308479-002-2003 | Устройства контактные | 40 | от 1·10^-6 до 0,5 | от 0,02 до 100 | |
УК84-4Б | ТУ У 32.1-14308479-002-2003 | Устройства контактные | 84 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,02 до 100 | |
УК289-1 | АГ0.481.619 ТУ | Устройства контактные | 289 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК289-1-68 | АГ0.481.619 ТУ | Устройства контактные | 68 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК289-1-100 | АГ0.481.619 ТУ | Устройства контактные | 100 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК289-1-121 | АГ0.481.619 ТУ | Устройства контактные | 121 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК289-1-132, УК289-1-145 | АГ0.481.619 ТУ | Устройства контактные | 132 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК289-1-196 | АГ0.481.619 ТУ | Устройства контактные | 196 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК289-1-208 | АГ0.481.619 ТУ | Устройства контактные | 208 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК289-1-256 | АГ0.481.619 ТУ | Устройства контактные | 256 | от 1·10^-6 до 0,1 | от 0,05 до 100 | |
УК16-1СП, УК24-1СП, УК48-1СП, УК64-1СП | АГ0.481.616 ТУ | Устройства контактные | * | 16 | Максим ток от 0,05 до 0,5 | от 0,2 до 60 |
СН14/1,25, СН14/1,25-1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 14 | |||
СН16/1,25 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 16 | |||
СН24/1,25, СН24/1,25-1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 24 | |||
СН28/1,25 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 28 | |||
СН48/1,25 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 48 | |||
СН16/1-1, СН16/1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 16 | |||
СН24/1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 24 | |||
СН28/1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 28 | |||
СН42/1, СН42/1-1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 42 | |||
СН44/1,25 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 44 | |||
СН48/1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 48 | |||
СН64/1, СН64/1,25 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 64 | |||
СН68/1,25-1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 68 | |||
СН88/0,625 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 88 | |||
СН108/0,625, СН108/0,625-1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 108 | |||
СН132/0,625 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 132 | |||
СН156/0,625 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 156 | |||
СН208/0,625 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 208 | |||
СН42/1,25 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 42 | |||
СНГ48/1,25, СНГ48/1,25-1, СНГ48/1,25-А | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 48 | |||
СНГ64/1,25, СНГ64/1,25-А | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 64 | |||
РС-8-1Б | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 8 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-12-1 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 12 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-14-1 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 14 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-16-1, РС-16-3 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 16 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-18-1, РС-18-3 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 18 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-20-1 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 20 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-22-3 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 22 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-24-7, РС-24-1, РС-24-3 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 24 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-26-1 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 26 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-28-7 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 28 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-40-7 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 40 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-24 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 24 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-25 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 25 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-42-11 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 42 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-48-11 | АГ0.364.003 ТУ | Розетки соединительные | 48 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РС-24-7Ш, РС-24-7п | АГ0.364.007 ТУ | Розетки соединительные | 24 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-28-7Ш | АГ0.364.007 ТУ | Розетки соединительные | 28 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-14-1П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 14 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-16-1П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 16 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-18-1П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 18 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-20-1П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 20 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-22-1П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 22 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-24-П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 24 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-24-1П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 24 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-24-7П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 24 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-26-1П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 26 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-28-1П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 28 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-28-7П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 28 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-32-7П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 32 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-40-7П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 40 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-42-7ЕП | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 42 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-52-7ЕП | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 52 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС-48-7П | ТУ У 32.1- 14308479-021:2006 | Розетки соединительные | 48 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
РС2-16-1, РС2-16-1Б | АГ0.364.009 ТУ | Розетки соединительные | 16 | от 1·10^-8 до 0,25 | от 0,05 до 100 | |
РС2-40-7, РС2-40-7Б | АГ0.364.009 ТУ | Розетки соединительные | 40 | от 1·10^-8 до 0,25 | от 0,05 до 100 | |
РС2-14П(Б), РС2-14-Л(Б) | АГ0.364.009 ТУ | Розетки соединительные | 14 | от 1·10^-8 до 0,25 | от 0,05 до 100 | |
РС-68-4 | ВШУК.430424.001 ТУ | Розетки соединительные | 68 | от 1·10^-6 до 0,5 | от 0,05 до 100 | |
РС-84-4 | ВШУК.430424.001 ТУ | Розетки соединительные | 84 | от 1·10^-6 до 0,5 | от 0,05 до 100 | |
РСМ-68-11 | АШДК.434430.003 ТУ | Розетки соединительные | 68 | от 1·10^-6 до 0,5 | от 0,05 до 100 | |
РСМ-132-14П, РСМ-132-14ПИ | ВШУК.434439.001 ТУ | Розетки соединительные | 132 | от 1·10^-8 до 0,5 | от 0,01 до 100 | |
РСР-8 | ВШУК.434439.008 ТУ | Розетки соединительные | 8 | от 1·10^-6 до 1,5 | от 0,05 до 50 | |
УК3-2 | Ю63.649.020 ТУ | Устройства контактные | * | 4 | от 1·10^-8 до 1,5 | 100 |
УК3-3 | Ю63.649.020 ТУ | Устройства контактные | * | 6 | от 1·10^-8 до 1,5 | 100 |
УК4-2 | АГ0.481.606 ТУ | Устройства контактные | 4 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК8-2 | АГ0.481.606 ТУ | Устройства контактные | 8 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК64-3 | АГ0.481.606 ТУ | Устройства контактные | 64 | от 1·10^-6 до 1,0 | от 0,05 до 100 | |
УК240-1 | АГ0.481.606 ТУ | Устройства контактные | 240 | от 1·10^-8 до 1,0 | от 0,01 до 100 | |
УК32-2С | ВШУК.680100.001 ТУ | Устройства контактные | * | 32 | от 1·10^-6 до 0,2 | от 0,05 до 8 |
УК20-2С | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 20 | от 1·10^-8 до 0.5 | от 0,01 до 100 |
УК36-2С | АГ0.481.610 ТУ | Устройства контактные | * | 36 | от 1·10^-8 до 0.5 | от 0,01 до 100 |
УК6-2-1Б | ТУ У 32.1-14308479-002-2003 | Устройства контактные | 6 | от 1·10^-6 до 2.0 | от 0,02 до 100 | |
УК48-4Б | ТУ У 32.1-14308479-002-2003 | Устройства контактные | 48 | от 1·10^-6 до 0.1 | от 0,02 до 100 | |
УК48-4-1Б | ТУ У 32.1-14308479-002-2003 | Устройства контактные | 48 | от 1·10^-6 до 0.3 | от 0,02 до 100 | |
СН4/1,5 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 4 | |||
СН6/1,5 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 6 | |||
СН20/1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 20 | |||
СН36/1 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 36 | |||
СНБ3/3,81 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 30 | |||
СНБ32/1,016 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 32 | |||
СНБ48/1,016 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 48 | |||
СН32/0,5 | ТУ У 3.53-14312016-403-94 ВШУК.301156.005 ТУ | Спутники-носители | 32 |
СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |
|||||
Тип |
Технические условия |
Тип корпуса |
Количество контактов |
Ток на контакт, А |
Напряжение, В |
2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ | ГЕ0.364.126 ТУ | Б(К) | 4, 7, 8, 10, 19, 20, 22, 24, 30, 32, 45, 50 | от 4 до 36 | 700 |
